URV 1000-RH
Large-sized vertical table
Large-sized vertical table
High Allowable Work Inertia
High Clamp Torque
High Driving Torque
Rigid Construction
UCAM’s vertical CNC rotary tables are built for oil and gas applications, ensuring precise machining of large-diameter pipes with high torque, rigid construction, and through-hole capability.
DIMENSION | UNITS | URV 1000-RH | |
---|---|---|---|
Turn Table Diameter | mm | Ø1000 | |
Table Centre Height | mm | 440 | |
Turn Table Diameter h7 (without table top) | mm | - | |
Table Height | mm | - | |
Centre Bore Diameter H7 | mm | Ø80 | |
T-Slot Size - Reference Slots H7 | mm | 18H7 x 2 nos. | |
T-Slot Size - Other Slots H8 | mm | 18H8 x 6 nos. | |
T-Slot Size - Other Slots H12 | mm | - | |
Guide Block Width h6 | mm | 22 | |
Through Bore Diameter | mm | - | |
Swing | mm | - | |
OPERATIONAL | |||
Servo Motor Torque | Nm | 22 | |
Speed Reduction Ratio | - | 1:300 | |
Table Rotation Speed - (Motor @ 2000rpm) | rpm | 6.67 | |
Table Rotation Speed - (Motor @ 4000rpm) | rpm | - | |
Table Rotation Speed - (Motor @ 3000rpm) | rpm | - | |
Tilting Range | deg | - | |
Table Gyration Angle / Pulse | deg | 0.001° | |
Cooling System | - | ||
LOAD DATA | |||
Load carring capacity | kg | - | |
Load carring capacity - Vertical | kg | - | |
Load carring capacity - Horizontal | kg | - | |
Load carring capacity - Vertical with Tailstock Support | kg | 5000 | |
Max Thrust load capacity - Horizontal | kg | - | |
Max Thrust load capacity - Vertical | kg | 30000 | |
Tilting Moment - Horizontal (F x L) | Nm | - | |
Tilting Moment - Vertical (F x L) | Nm | 32000 | |
Allowable Work Inertia (%) | kg.m² | - | |
Max. Driving Torque ($$) | Nm | 4000 | |
URV 1000-RH | |||
Clamp Torque (Pneumatic @5 Bar) | Nm | - | |
Clamp Torque (Pneumatic @5 Bar) - Tilt Axis | Nm | - | |
Clamp Torque (Hydraulic @30 Bar) | Nm | 10000 | |
Clamp Torque (Hydraulic @30 Bar) - Tilt Axis | Nm | - | |
Clamp Torque (Hydraulic @40 Bar) | Nm | - | |
Clamp Torque (Hydraulic @55 Bar) | Nm | - | |
Clamp Torque (Hydraulic @60 Bar) | Nm | - | |
ACCURACY | |||
Indexing Accuracy* | Arc Sec | ±15” | |
Indexing Accuracy* - Tilt Axis | Arc Sec | - | |
Repeatability | Arc Sec | 4” | |
Repeatability - Tilt Axis | Arc Sec | - | |
OVERALL WEIGHT | |||
Net Weight | kg | 2300 |
(PDF - 1 MB)