URH 631
RIGHT HAND
Large working range for high-volume operations
Large working range for high-volume operations
High Allowable Work Inertia
High Clamp Torque
High Driving Torque
Motor Mounting Options
Rigid Construction
UCAM’s URH631 is engineered for extreme cutting loads. It offers superior output torque, high rigidity, and stable hydraulic clamping—perfect for heavy-duty applications and large work pieces.
DIMENSION | UNITS | URH 631 RIGHT HAND | |
---|---|---|---|
Turn Table Diameter | mm | Ø630 | |
Table Centre Height | mm | 325 | |
Turn Table Diameter h7 (without table top) | mm | - | |
Table Height | mm | - | |
Centre Bore Diameter H7 | mm | Ø100 | |
T-Slot Size - Reference Slots H7 | mm | 18 x 2 nos | |
T-Slot Size - Other Slots H8 | mm | 18 x 6 nos | |
T-Slot Size - Other Slots H12 | mm | - | |
Guide Block Width h6 | mm | 22 | |
Through Bore Diameter | mm | Ø55 | |
Swing | mm | Ø640 | |
OPERATIONAL | |||
Servo Motor Torque | Nm | 12 | |
Speed Reduction Ratio | - | 1:180 | |
Table Rotation Speed - (Motor @ 2000rpm) | rpm | - | |
Table Rotation Speed - (Motor @ 4000rpm) | rpm | - | |
Table Rotation Speed - (Motor @ 3000rpm) | rpm | 16.67 | |
Tilting Range | deg | - | |
Table Gyration Angle / Pulse | deg | 0.001° | |
Cooling System | - | ||
LOAD DATA | |||
Load carring capacity | kg | - | |
Load carring capacity - Vertical | kg | 700 | |
Load carring capacity - Horizontal | kg | 1500 | |
Load carring capacity - Vertical with Tailstock Support | kg | 1500 | |
Max Thrust load capacity - Horizontal | kg | 40000 | |
Max Thrust load capacity - Vertical | kg | 12000 | |
Tilting Moment - Horizontal (F x L) | Nm | 8000 | |
Tilting Moment - Vertical (F x L) | Nm | 4000 | |
Allowable Work Inertia (%) | kg.m² | 68 | |
Max. Driving Torque ($$) | Nm | 1800 | |
URH 631RH | |||
Clamp Torque (Pneumatic @5 Bar) | Nm | - | |
Clamp Torque (Pneumatic @5 Bar) - Tilt Axis | Nm | - | |
Clamp Torque (Hydraulic @30 Bar) | Nm | 3500 | |
Clamp Torque (Hydraulic @30 Bar) - Tilt Axis | Nm | - | |
Clamp Torque (Hydraulic @40 Bar) | Nm | - | |
Clamp Torque (Hydraulic @55 Bar) | Nm | - | |
Clamp Torque (Hydraulic @60 Bar) | Nm | - | |
ACCURACY | |||
Indexing Accuracy* | Arc Sec | ±15” | |
Indexing Accuracy* - Tilt Axis | Arc Sec | - | |
Repeatability | Arc Sec | 4” | |
Repeatability - Tilt Axis | Arc Sec | - | |
OVERALL WEIGHT | |||
Net Weight | kg | 675 |
(PDF - 1 MB)