UTTR 630-Hi
Higher load carring capacity
Hydraulic Clamping
Rigid Construction
A robust worm wheel drive model suited for heavy-duty machining with reliable indexing accuracy and load-handling capacity, making it suitable for large component machining.
DIMENSION | UNITS | UTTR 630-Hi | |
---|---|---|---|
Turn Table Top Size | mm | 630 | |
Center Bore Diameter H7 | mm | Ø100 | |
Swing | mm | - | |
T-Slot Size-Reference Slots H7 | mm | - | |
T-Slot Size-Other Slots H8 | mm | 18 x 2 Nos. | |
T-Slot Size - Other Slots size H12 | mm | 18 x 4 Nos. | |
Through Bore Diameter | mm | - | |
OPERATIONAL | |||
Table Gyration Angle/Pulse | deg | 0.001° | |
Tilting Range | deg | - | |
Servo Motor Torque | Nm | 12 | |
Speed Reduction Ratio | - | 1:120 | |
Table Rotation Speed (Motor @ 2000rpm)/ Tilting Head Rotation Speed ($) - (Motor @ 3000rpm) | rpm | 16.67 | |
Servo Motor Rated Torque $ - Rotary Axis | Nm | - | |
Speed Reduction Ratio - Rotary Axis | - | - | |
Table Rotation Speed - Rotary Axis (2000rpm) | rpm | - | |
Continuous Torque - Rotary Axis | Nm | - | |
Peak Torque - Rotary Axis | Nm | - | |
Rated Speed - Rotary Axis | Nm | - | |
Maximum Speed - Rotary Axis | Nm | - | |
Clamp Torque Hydraulic - Rotary Axis | Nm | - | |
Tilting Range - Tilt Axis | deg | - | |
Servo Motor Rated Torque $ - Tilt Axis | Nm | - | |
Speed Reduction Ratio - Tilt Axis | - | - | |
Table Rotation Speed - Tilt Axis (2000rpm) | rpm | - | |
Continuous Torque - Tilt Axis | Nm | - | |
Peak Torque - Tilt Axis | Nm | - | |
Rated Speed - Tilt Axis | rpm | - | |
Maximum Speed - Tilt Axis | rpm | - | |
Clamp Torque Hydraulic - Tilt Axis | Nm | - | |
Maximum Clamping Pressure - Tilt Axis | bar | - | |
LOAD DATA | |||
Max Load Capacity | kg | - | |
Load carring capacity - Horizontal | kg | 1300 | |
Tilting Moment | - | ||
Max Driving Torque ($$) | Nm | 1800 | |
Clamp Torque Hydraulic | Nm | 4500 (@ 55bar) | |
Continuous Torque | Nm | - | |
Peak Torque | Nm | - | |
Rated Speed | rpm | - | |
Maximum Speed | rpm | - | |
ACCURACY | |||
Indexing Accuracy* | Arc Sec | ±15” | |
Repeatability | Arc Sec | 4” | |
Indexing Accuracy (with high resolution encoder) -Rotary Axis | Arc Sec | - | |
Indexing Accuracy (without high resolution encoder) - Rotary Axis | Arc Sec | - | |
Indexing Accuracy (with high resolution encoder) - Tilt Axis | Arc Sec | - | |
Indexing Accuracy (without high resolution encoder) - Tilt Axis | Arc Sec | - | |
OVERALL WEIGHT | |||
Net Weight | kg | 1400 |
(PDF - 2 MB)