URD SQ600CT
Custom CNC Rotary Table
Advanced Cantilever solution for 5-axis machining with a 500 kg payload capacity, direct drive mechanism, and tilt axis worm gear
Advanced Cantilever solution for 5-axis machining with a 500 kg payload capacity, direct drive mechanism, and tilt axis worm gear
Backlash free Rotary axis
Bigger and Robust Tilt Axis
Direct drive Rotary axis
Hydraulic Clamping
Modular Table Top
Ready to fit Rotary Union
5-axis cantilever table featuring direct drive rotary axis and dual-lead worm gear tilt. Designed for complex profiles with precise positioning and hydraulic clamping.
| DIMENSION | UNITS | URD SQ600CT | |
|---|---|---|---|
| Turn Table Top Size | mm | SQ600 | |
| Center Bore Diameter H7 | mm | Ø60 | |
| Swing | mm | Ø680 | |
| T-Slot Size-Reference Slots H7 | mm | 14 | |
| T-Slot Size-Other Slots H8 | mm | 14 | |
| T-Slot Size - Other Slots size H12 | mm | - | |
| Through Bore Diameter | mm | - | |
| OPERATIONAL | |||
| Table Gyration Angle/Pulse | deg | 0.001° | |
| Tilting Range | deg | - | |
| Servo Motor Torque | Nm | - | |
| Speed Reduction Ratio | - | - | |
| Table Rotation Speed (Motor @ 2000rpm)/ Tilting Head Rotation Speed ($) - (Motor @ 3000rpm) | rpm | - | |
| Servo Motor Rated Torque $ - Rotary Axis | Nm | - | |
| Speed Reduction Ratio - Rotary Axis | - | - | |
| Table Rotation Speed - Rotary Axis (2000rpm) | rpm | - | |
| Continuous Torque - Rotary Axis | Nm | 610 | |
| Peak Torque - Rotary Axis | Nm | 1240 | |
| Rated Speed - Rotary Axis | Nm | 60 | |
| Maximum Speed - Rotary Axis | Nm | 100 | |
| Clamp Torque Hydraulic - Rotary Axis | Nm | 3000 @ 60 bar | |
| Tilting Range - Tilt Axis | deg | ±110° | |
| Servo Motor Rated Torque $ - Tilt Axis | Nm | 25 | |
| Speed Reduction Ratio - Tilt Axis | - | 1:120 | |
| Table Rotation Speed - Tilt Axis (2000rpm) | rpm | 16.67 | |
| Continuous Torque - Tilt Axis | Nm | - | |
| Peak Torque - Tilt Axis | Nm | - | |
| Rated Speed - Tilt Axis | rpm | - | |
| Maximum Speed - Tilt Axis | rpm | - | |
| Clamp Torque Hydraulic - Tilt Axis | Nm | 4000 | |
| Maximum Clamping Pressure - Tilt Axis | bar | 60 | |
| LOAD DATA | |||
| Max Load Capacity | kg | 500 | |
| Load carring capacity - Horizontal | kg | - | |
| Tilting Moment | - | ||
| Max Driving Torque ($$) | Nm | - | |
| Clamp Torque Hydraulic | Nm | - | |
| Continuous Torque | Nm | - | |
| Peak Torque | Nm | - | |
| Rated Speed | rpm | - | |
| Maximum Speed | rpm | - | |
| ACCURACY | |||
| Indexing Accuracy* | Arc Sec | - | |
| Repeatability | Arc Sec | - | |
| Indexing Accuracy (with high resolution encoder) -Rotary Axis | Arc Sec | ±5” | |
| Indexing Accuracy (without high resolution encoder) - Rotary Axis | Arc Sec | - | |
| Indexing Accuracy (with high resolution encoder) - Tilt Axis | Arc Sec | ±7.5” | |
| Indexing Accuracy (without high resolution encoder) - Tilt Axis | Arc Sec | ±30” | |
| OVERALL WEIGHT | |||
| Net Weight | kg | 1000 | |
(PDF - 2 MB)