URPX 320
RIGHT HAND
High productivity table with modular concept design
High productivity table with modular concept design
High Clamp Torque
Modular Design
Pneumatic and Hydraulic Clamping
Rigid Construction
Rotary Union Mounting
A heavy-duty rotary production solution with robust hydraulic clamping and tailstock support. Ideal for large, high-inertia components, it provides superior torque handling and setup adaptability for demanding machining cycles.
DIMENSION | UNITS | URPX 320 RIGHT HAND | |
---|---|---|---|
Turn Table Diameter | mm | Ø320 | |
Table Centre Height | mm | - | |
Turn Table Diameter h7 (without table top) | mm | - | |
Table Height | mm | - | |
Centre Bore Diameter H7 | mm | - | |
T-Slot Size - Reference Slots H7 | mm | - | |
T-Slot Size - Other Slots H8 | mm | - | |
T-Slot Size - Other Slots H12 | mm | - | |
Guide Block Width h6 | mm | 18 | |
Through Bore Diameter | mm | - | |
Swing | mm | Ø410 | |
OPERATIONAL | |||
Servo Motor Torque | Nm | 8 | |
Speed Reduction Ratio | - | 1:144 | |
Table Rotation Speed - (Motor @ 2000rpm) | rpm | - | |
Table Rotation Speed - (Motor @ 4000rpm) | rpm | - | |
Table Rotation Speed - (Motor @ 3000rpm) | rpm | 20.83 | |
Tilting Range | deg | - | |
Table Gyration Angle / Pulse | deg | 0.001° | |
Cooling System | - | ||
LOAD DATA | |||
Load carring capacity | kg | 600 | |
Load carring capacity - Vertical | kg | - | |
Load carring capacity - Horizontal | kg | - | |
Load carring capacity - Vertical with Tailstock Support | kg | - | |
Max Thrust load capacity - Horizontal | kg | - | |
Max Thrust load capacity - Vertical | kg | - | |
Tilting Moment - Horizontal (F x L) | Nm | 3000 | |
Tilting Moment - Vertical (F x L) | Nm | - | |
Allowable Work Inertia (%) | kg.m² | 15.3 | |
Max. Driving Torque ($$) | Nm | 636 | |
URPX 320RH | |||
Clamp Torque (Pneumatic @5 Bar) | Nm | - | |
Clamp Torque (Pneumatic @5 Bar) - Tilt Axis | Nm | - | |
Clamp Torque (Hydraulic @30 Bar) | Nm | 2200 | |
Clamp Torque (Hydraulic @30 Bar) - Tilt Axis | Nm | - | |
Clamp Torque (Hydraulic @40 Bar) | Nm | - | |
Clamp Torque (Hydraulic @55 Bar) | Nm | - | |
Clamp Torque (Hydraulic @60 Bar) | Nm | - | |
ACCURACY | |||
Indexing Accuracy* | Arc Sec | ±15” | |
Indexing Accuracy* - Tilt Axis | Arc Sec | - | |
Repeatability | Arc Sec | 6” | |
Repeatability - Tilt Axis | Arc Sec | - | |
OVERALL WEIGHT | |||
Net Weight | kg | - |
(PDF - 2 MB)